| GIÁO PHẬN QUI NHƠN | ||||||||
| SỐ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO DÂN TRONG CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ ĐẦU VÀ CUỐI NĂM 2013 | ||||||||
| STT | GIÁO XỨ | GIA ĐÌNH | GIÁO DÂN | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | ||||
| GIÁO HỌ | Đầu năm | Cuối năm | Đầu năm | Cuối năm | ||||
| 1 | Chính Toà | 1.003 | 1.057 | 4.089 | 4.033 | Giuse Lê Kim Ánh, Giuse Vinh, Simon Tú | ||
| 2 | Bàu Gốc | 179 | 184 | 804 | 814 | Grêgôriô Văn Ngọc Anh, Luy Huỳnh Anh Trung | ||
| 3 | Bình Hải | 320 | 331 | 1.201 | 1.223 | Gioakim Nguyễn Quang Minh | ||
| 4 | Cây Rỏi | 276 | 285 | 996 | 1.009 | Gioakim Nguyễn Đức Quang | ||
| 5 | Châu Me | 429 | 439 | 1.623 | 1.644 | Phêrô Hà Đức Ngọc | ||
| 6 | Châu Ổ | 619 | 632 | 2.056 | 2.079 | Phaolô Nguyễn Văn Châu, Gioan B. Nguyễn Thế Thiệp | ||
| 7 | Chợ Mới | 342 | 344 | 1.048 | 1.063 | Phêrô Nguyễn Cấp | ||
| 8 | Công Chánh | 180 | 182 | 635 | 646 | Gioakim Nguyễn Ngọc Minh | ||
| 9 | Cù Lâm | 257 | 261 | 598 | 604 | Giuse Nguyễn Văn Thành | ||
| 10 | Đa Lộc | 136 | 142 | 530 | 536 | Tôma Nguyễn Công Binh | ||
| 11 | Đại Bình | 544 | 543 | 2.038 | 2.063 | Giuse Võ Tuấn, Giuse Nguyễn Ngọc Bình | ||
| 12 | Đông Mỹ | 526 | 563 | 1.709 | 1.737 | Phanxicô Trần Đăng Đức | ||
| 13 | Đồng Tiến | 159 | 158 | 647 | 642 | Phêrô Nguyễn Công Sanh | ||
| 14 | Đồng Tre | 237 | 242 | 868 | 876 | Antôn P. Nguyễn Huy Điệp, GB. Võ Tá Chân | ||
| 15 | Ghềnh Ráng | 210 | 211 | 710 | 714 | Giacôbê Đặng Công Anh | ||
| 16 | Gia Chiểu | 505 | 521 | 1.995 | 2.050 | Giuse Nguyễn Đình Bút, Simon Trần Văn Đức | ||
| 17 | Gò Duối | 82 | 81 | 314 | 323 | Phêrô Nguyễn Xuân Hòa | ||
| 18 | Gò Thị | 780 | 838 | 3.065 | 3.120 | Phêrô Nguyễn Văn Kính , Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ | ||
| 19 | Hoa Châu | 340 | 358 | 883 | 920 | Philipphê Phạm Cảnh Hiển | ||
| 20 | Hội Lộc | 158 | 162 | 590 | 630 | Gioakim Dương Minh Thanh | ||
| 21 | Hoà Ninh | 72 | 70 | 250 | 243 | Stêphanô Dương Thành Thăm | ||
| 22 | Hóc Gáo | 164 | 177 | 724 | 755 | Augustinô Nguyễn Văn Phú | ||
| 23 | Huỳnh Kim | 240 | 244 | 824 | 829 | Giuse Nguyễn Bá Trung | ||
| 24 | Kiên Ngãi | 336 | 350 | 1.213 | 1.244 | Anrê Hoàng Minh Tâm, Gioakim Nguyễn Tấn Đạt | ||
| 25 | Kim Châu | 567 | 571 | 2.666 | 2.728 | Gioakim Nguyễn Hoàng Trí | ||
| 26 | Kỳ Tân | 139 | 145 | 625 | 640 | Grêgôriô Lê Văn Hiếu | ||
| 27 | Lục Lễ | 185 | 190 | 635 | 642 | Phêrô Nguyễn Đình Hưng | ||
| 28 | Lý Sơn | 134 | 135 | 466 | 467 | Giuse Nguyễn Quốc Việt | ||
| 29 | Mằng Lăng | 648 | 614 | 2.051 | 1.995 | Phêrô Trương Minh Thái | ||
| 30 | Nam Bình | 282 | 291 | 1.020 | 1.050 | Phaolô Trương Đình Tu, Phêrô Nguyễn Ngọc Đức | ||
| 31 | Ngọc Thạnh | 709 | 741 | 2.734 | 2.825 | Antôn P. Trần Liên Sơn, Matthêô Ngọc Vũ, Luy Xuân Vũ | ||
| 32 | Phù Cát | 537 | 549 | 2.045 | 2.086 | Phêrô Nguyễn Văn Khiêm, Giuse Phan Văn Hay | ||
| 33 | Phù Mỹ | 430 | 428 | 1.527 | 1.521 | Anrê Đinh Duy Toàn, Antôn P. Nguyễn Xuân Thuyên | ||
| 34 | Phú Hoà | 380 | 392 | 1.553 | 1.617 | Tađêô Lê Văn Ý | ||
| 35 | Phú Hữu | 487 | 497 | 1.804 | 1.841 | Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh | ||
| 36 | Phú Thạnh | 228 | 241 | 878 | 912 | Phêrô Võ Hồng Sinh | ||
| 37 | Quảng Ngãi | 372 | 382 | 1.220 | 1.248 | Giuse Trương Đình Hiền, Giacôbê Bùi Tấn Mai | ||
| 38 | Qui Hiệp | 293 | 302 | 1.014 | 1.063 | Phaolô Trịnh Duy Ri | ||
| 39 | Qui Hoà | 259 | 267 | 858 | 882 | Phanxicô X. Lữ Minh Điểm | ||
| 40 | Qui Đức | 942 | 1.060 | 4.543 | 4.519 | Phêrô Hoàng Kym | ||
| 41 | Sông Cầu | 184 | 185 | 607 | 621 | Phêrô Lê Nho Phú, Matthia Võ Nhân Thọ | ||
| 42 | Sông Cạn | 246 | 248 | 1.269 | 1.288 | Phêrô Võ Thanh Nhàn, Giuse Nguyễn Bá Thành | ||
| 43 | Sơn Nguyên | 494 | 505 | 1.893 | 1.907 | Phêrô Nguyễn Xuân Bá | ||
| 44 | Tân Dinh | 332 | 327 | 1.191 | 1.170 | Gioakim Huỳnh Công Tân, Gioakim Ng Đức Vinh | ||
| 45 | Tân Quán | 156 | 165 | 546 | 558 | Giuse Nguyễn Đức Minh | ||
| 46 | Tịnh Sơn | 702 | 739 | 2.883 | 2.954 | Giuse Lê Thu Thâu, Gioakim Bùi Văn Ninh | ||
| 47 | Trà Kê | 187 | 197 | 676 | 698 | Phanxicô Phạm Đình Triều | ||
| 48 | Trường Cửu | 221 | 228 | 785 | 801 | Vinhsơn Nguyễn Đình Tâm, Phêrô Ng Minh Trường | ||
| 49 | Tuy Hoà | 896 | 928 | 3.297 | 3.310 | Phêrô Đặng Son, Phêrô Lê Hoàng Vinh | ||
| 50 | Vĩnh Thạnh | 291 | 290 | 1.043 | 1.057 | Phanxicô Phan Văn Mạnh | ||
| 51 | Vườn Vông | 249 | 254 | 850 | 881 | Gioakim Trần Minh Dũng | ||
| 52 | Xuân Quang | 146 | 145 | 545 | 537 | Phaolô Lê Văn Nhơn | ||
| Tổng Cộng | 18.790 | 19.391 | 70.634 | 71.615 | ||||
| I. GIÁO HẠT BÌNH ĐỊNH | ||||||||
| STT | GIÁO XỨ | GIA ĐÌNH | GIÁO DÂN | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | ||||
| GIÁO HỌ | Đầu năm | Cuối năm | Đầu năm | Cuối năm | ||||
| 1 | Cây Rỏi | 276 | 285 | 996 | 1.009 | Gioakim Nguyễn Đức Quang | ||
| 2 | Công Chánh | 180 | 182 | 635 | 646 | Gioakim Nguyễn Ngọc Minh | ||
| 3 | Cù Lâm | 257 | 261 | 598 | 604 | Giuse Nguyễn Văn Thành | ||
| 4 | Đại Bình | 544 | 543 | 2.038 | 2.063 | Giuse Võ Tuấn, Giuse Nguyễn Ngọc Bình | ||
| 5 | Đồng Tiến | 159 | 158 | 647 | 642 | Phêrô Nguyễn Công Sanh | ||
| 6 | Ghềnh Ráng | 210 | 211 | 710 | 714 | Giacôbê Đặng Công Anh | ||
| 7 | Gia Chiểu | 505 | 521 | 1.995 | 2.050 | Giuse Nguyễn Đình Bút, Simon Trần Văn Đức | ||
| 8 | Gò Thị | 780 | 838 | 3.065 | 3.120 | Phêrô Nguyễn Văn Kính , Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ | ||
| 9 | Hội Lộc | 158 | 162 | 590 | 630 | Gioakim Dương Minh Thanh | ||
| 10 | Hoà Ninh | 72 | 70 | 250 | 243 | Stêphanô Dương Thành Thăm | ||
| 11 | Huỳnh Kim | 240 | 244 | 824 | 829 | Giuse Nguyễn Bá Trung | ||
| 12 | Kiên Ngãi | 336 | 350 | 1.213 | 1.244 | Anrê Hoàng Minh Tâm, Gioakim Nguyễn Tấn Đạt | ||
| 13 | Kim Châu | 567 | 571 | 2.666 | 2.728 | Gioakim Nguyễn Hoàng Trí | ||
| 14 | Lục Lễ | 185 | 190 | 635 | 642 | Phêrô Nguyễn Đình Hưng | ||
| 15 | Nam Bình | 282 | 291 | 1.020 | 1.050 | Phaolô Trương Đình Tu, Phêrô Nguyễn Ngọc Đức | ||
| 16 | Ngọc Thạnh | 709 | 741 | 2.734 | 2.825 | Antôn P. Trần Liên Sơn, Matthêô Ngọc Vũ, Luy Xuân Vũ | ||
| 17 | Phù Cát | 537 | 549 | 2.045 | 2.086 | Phêrô Nguyễn Văn Khiêm, Giuse Phan Văn Hay | ||
| 18 | Phù Mỹ | 430 | 428 | 1.527 | 1.521 | Anrê Đinh Duy Toàn, Antôn P. Nguyễn Xuân Thuyên | ||
| 19 | Phú Hữu | 487 | 497 | 1.804 | 1.841 | Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh | ||
| 20 | Phú Thạnh | 228 | 241 | 878 | 912 | Phêrô Võ Hồng Sinh | ||
| 21 | Qui Hiệp | 293 | 302 | 1.014 | 1.063 | Phaolô Trịnh Duy Ri | ||
| 22 | Qui Hoà | 259 | 267 | 858 | 882 | Phanxicô X. Lữ Minh Điểm | ||
| 23 | Qui Đức | 942 | 1.060 | 4.543 | 4.519 | Phêrô Hoàng Kym | ||
| 24 | Sông Cạn | 246 | 248 | 1.269 | 1.288 | Phêrô Võ Thanh Nhàn, Giuse Nguyễn Bá Thành | ||
| 25 | Tân Dinh | 332 | 327 | 1.191 | 1.170 | Gioakim Huỳnh Công Tân, Gioakim Ng Đức Vinh | ||
| 26 | Tân Quán | 156 | 165 | 546 | 558 | Giuse Nguyễn Đức Minh | ||
| 27 | Trường Cửu | 221 | 228 | 785 | 801 | Vinhsơn Nguyễn Đình Tâm, Phêrô Ng Minh Trường | ||
| 28 | Vĩnh Thạnh | 291 | 290 | 1.043 | 1.057 | Phanxicô Phan Văn Mạnh | ||
| 29 | Vườn Vông | 249 | 254 | 850 | 881 | Gioakim Trần Minh Dũng | ||
| 30 | Xuân Quang | 146 | 145 | 545 | 537 | Phaolô Lê Văn Nhơn | ||
| Tổng Cộng | 11.280 | 11.676 | 43.603 | 44.188 | ||||
| II. GIÁO HẠT PHÚ YÊN | ||||||||
| STT | GIÁO XỨ | GIA ĐÌNH | GIÁO DÂN | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | ||||
| GIÁO HỌ | Đầu năm | Cuối năm | Đầu năm | Cuối năm | ||||
| 1 | Chợ Mới | 342 | 344 | 1.048 | 1.063 | Phêrô Nguyễn Cấp | ||
| 2 | Đa Lộc | 136 | 142 | 530 | 536 | Tôma Nguyễn Công Binh | ||
| 3 | Đông Mỹ | 526 | 563 | 1.709 | 1.737 | Phanxicô Trần Đăng Đức | ||
| 4 | Đồng Tre | 237 | 242 | 868 | 876 | Antôn P. Nguyễn Huy Điệp, GB. Võ Tá Chân | ||
| 5 | Gò Duối | 82 | 81 | 314 | 323 | Phêrô Nguyễn Xuân Hòa | ||
| 6 | Hoa Châu | 340 | 358 | 883 | 920 | Philipphê Phạm Cảnh Hiển | ||
| 7 | Hóc Gáo | 164 | 177 | 724 | 755 | Augustinô Nguyễn Văn Phú | ||
| 8 | Mằng Lăng | 648 | 614 | 2.051 | 1.995 | Phêrô Trương Minh Thái | ||
| 9 | Sông Cầu | 184 | 185 | 607 | 621 | Phêrô Lê Nho Phú, Matthia Võ Nhân Thọ | ||
| 10 | Sơn Nguyên | 494 | 505 | 1.893 | 1.907 | Phêrô Nguyễn Xuân Bá | ||
| 11 | Tịnh Sơn | 702 | 739 | 2.883 | 2.954 | Giuse Lê Thu Thâu, Gioakim Bùi Văn Ninh | ||
| 12 | Trà Kê | 187 | 197 | 676 | 698 | Phanxicô Phạm Đình Triều | ||
| 13 | Tuy Hoà | 896 | 928 | 3.297 | 3.310 | Phêrô Đặng Son, Phêrô Lê Hoàng Vinh | ||
| Tổng kết | 4.938 | 5.075 | 17.483 | 17.695 | ||||
| III. GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI | ||||||||
| 1 | Bàu Gốc | 179 | 184 | 804 | 814 | Grêgôriô Văn Ngọc Anh, Luy Huỳnh Anh Trung | ||
| 2 | Bình Hải | 320 | 331 | 1.201 | 1.223 | Gioakim Nguyễn Quang Minh | ||
| 3 | Châu Me | 429 | 439 | 1.623 | 1.644 | Phêrô Hà Đức Ngọc | ||
| 4 | Châu Ổ | 619 | 632 | 2.056 | 2.079 | Phaolô Nguyễn Văn Châu, Gioan B. Nguyễn Thế Thiệp | ||
| 5 | Kỳ Tân | 139 | 145 | 625 | 640 | Grêgôriô Lê Văn Hiếu | ||
| 6 | Lý Sơn | 134 | 135 | 466 | 467 | Giuse Nguyễn Quốc Việt | ||
| 7 | Phú Hoà | 380 | 392 | 1.553 | 1.617 | Tađêô Lê Văn Ý | ||
| 8 | Quảng Ngãi | 372 | 382 | 1.220 | 1.248 | Giuse Trương Đình Hiền, Giacôbê Bùi Tấn Mai | ||
| Tổng kết | 2.572 | 2.640 | 9.548 | 9.732 | ||||
Tác giả: VPTGM
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV